| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| 7315-25 | transmitter | transmitter for digital calipers |
| 7315-22 | transmitter | transmitter for large digital calipers |
| 7315-30 | transmitter | transmitter for digital micrometers |
| 7315-31 | transmitter | transmitter for digital micrometers |
| 7315-50M | transmitter | transmitter for digital indicators |
| 7315-51 | transmitter | transmitter for digital indicators |
| 7315-51B | transmitter | transmitter for bore gauges |
| 7315-55 | transmitter | transmitter for digital gauges |
| 7315-60 | transmitter | transmitter for high precision digital indicators |
| 7315-80 | transmitter | transmitter for digital calipers/micrometers |
| 7315-3350 | transmitter | transmitter for digital micrometers |
| 7315-1150 | transmitter | transmitter for digital height gauges |
| 7315-1151 | transmitter | transmitter for digital height gauges |
| 7315-2172 | transmitter | transmitter for digital protractors |
| 7315-2771 | transmitter | transmitter for digital protractors |
| 7315-8001 | transmitter | transmitter for electronic balances |
| 7315-8301 | transmitter | transmitter for electronic balances |
| 7315-3 | keyboard signal receiver | single channel receiver, USB port |
| 7315-6 | keyboard signal receiver | multichannel receiver, USB port |
| 7315-7 | keyboard signal receiver | multichannel receiver, type-C port |
| 7315-8 | keyboard signal receiver | multichannel receiver, micro USB port |
| 7315-9 | keyboard signal receiver | multichannel receiver, lightning port |
| 7315-2 | text format, virtual com port receiver | multichannel receiver, USB port |
| 7315-485 | 485 communication receiver | multichannel receiver |








