| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4838-1 | 0-10mm | ±0.5mm | 1mm | crown height |
| 4838-1 | 0-14mm | ±0.5mm | 1mm | leg height |
| 4838-1 | 0-5mm | ±0.05mm | 0.05mm | undercut depth |
| 4838-1 | 0-13mm | ±0.5mm | 1mm | throat size |
| 4838-1 | 0-40mm | ±1mm | 1mm | weld length |
| 4838-1 | 90°-150° | ±1° | 5° | angle |
| 4838-1 | 0.5-5mm | ±0.5mm | 1mm | gap |
| 4838-1 | 0-40mm | ±0.5mm | 1mm | length |
| 4838-1 | 62x77mm | 62x77mm | 62x77mm | LxW |
| 4838-2 | 0-15mm | ±0.5mm | 1mm | crown height |
| 4838-2 | 0-15mm | ±0.5mm | 1mm | leg height |
| 4838-2 | 0-5mm | ±0.05mm | 0.05mm | undercut depth |
| 4838-2 | 0-13mm | ±0.5mm | 1mm | throat size |
| 4838-2 | 0-60mm | ±1mm | 1mm | weld length |
| 4838-2 | 80°-160° | ±1° | 5° | angle |
| 4838-2 | 1-6mm | ±0.5mm | 1mm | gap |
| 4838-2 | 0-50mm | ±0.5mm | 1mm | length |
| 4838-2 | 99x84mm | 99x84mm | 99x84mm | LxW |




