Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Profile Projectors, Quick Measurement Systems, Vision Measuring Systems / Vision Measuring Systems

Specification

PDF Download
Code Range Accuracy Resolution Repeatability Magnification Max. load
ISD-Q542 400×500×200mm ≤(2.5+L/200)µm 0.5µm 2µm 27X~356X (on 23.8'' monitor) 35kg
ISD-Q652 500×600×200mm ≤(2.5+L/200)µm 0.5µm 2µm 27X~356X (on 23.8'' monitor) 35kg
ISD-Q762 700×600×200mm ≤(2.5+L/200)µm 0.5µm 2µm 27X~356X (on 23.8'' monitor) 35kg
ISD-Q1210 1000×1200×200mm ≤(2.5+L/200)µm 0.5µm 2µm 27X~356X (on 23.8'' monitor) 35kg
ISD-Q1612 1200×1600×200mm ≤(2.5+L/200)µm 0.5µm 2µm 27X~356X (on 23.8'' monitor) 35kg
ISD-Q2015 1500×2000×200mm ≤(2.5+L/200)µm 0.5µm 2µm 27X~356X (on 23.8'' monitor) 35kg

View the complete
product specifications

Request product information

1.509292s