| Code | Range | Orifice |
|---|---|---|
| FCV-Z01 | 5~60 (cSt) | 1.98(mm) |
| FCV-Z02 | 20~250 (cSt) | 2.74(mm) |
| FCV-Z03 | 100~800 (cSt) | 3.76(mm) |
| FCV-Z04 | 200~1200 (cSt) | 4.27(mm) |
| FCV-Z05 | 400~1800 (cSt) | 5.28(mm) |


According to ASTM D4212
Suitable for workshops, factories, laboratories etc.
Suitable for measuring the viscosity of Newtonian or near-Newtonian inks
| Code | Range | Orifice |
|---|---|---|
| FCV-Z01 | 5~60 (cSt) | 1.98(mm) |
| FCV-Z02 | 20~250 (cSt) | 2.74(mm) |
| FCV-Z03 | 100~800 (cSt) | 3.76(mm) |
| FCV-Z04 | 200~1200 (cSt) | 4.27(mm) |
| FCV-Z05 | 400~1800 (cSt) | 5.28(mm) |
View the complete
product specifications



