| Code | Range | Orifice |
|---|---|---|
| FCV-S03 | 7~42(cSt) | 3 (mm) |
| FCV-S04 | 34~135(cSt) | 4 (mm) |
| FCV-S05 | 91~326(cSt) | 5 (mm) |
| FCV-S06 | 188~684(cSt) | 6 (mm) |


According to ISO 2431, ASTM D5125
Aluminum body, stainless steel orifice, interior polished
Suitable for measuring the flow time of Newtonian or near-Newtonian liquids, such as coatings, paints, inks, etc.
| Code | Range | Orifice |
|---|---|---|
| FCV-S03 | 7~42(cSt) | 3 (mm) |
| FCV-S04 | 34~135(cSt) | 4 (mm) |
| FCV-S05 | 91~326(cSt) | 5 (mm) |
| FCV-S06 | 188~684(cSt) | 6 (mm) |
View the complete
product specifications



