| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values |
|---|---|---|---|---|
| IST-W30A | digital | 6~30N.m | no transmission | digital display |
| IST-W60A | digital | 12~60N.m | no transmission | digital display |
| IST-W135A | digital | 27~135N.m | no transmission | digital display |
| IST-W200A | digital | 40~200N.m | no transmission | digital display |
| IST-W340A | digital | 68~340N.m | no transmission | digital display |
| IST-W500A | digital | 100~500N.m | no transmission | digital display |
| IST-W850A | digital | 170~850N.m | no transmission | digital display |
| IST-W1200A | digital | 240~1200N.m | no transmission | digital display |
| IST-W1500A | digital | 300~1500N.m | no transmission | digital display |
| IST-W2000A | digital | 400~2000N.m | no transmission | digital display |





