| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-44W06A | Digital | 1.2~6N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W12A | Digital | 2.4~12N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W20A | Digital | 4~20N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W30A | Digital | 6~30N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W60A | Digital | 12~60N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W135A | Digital | 27~135N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W200A | Digital | 40~200N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W340A | Digital | 68~340N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W500A | Digital | 100~500N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |
| IST-44W850A | Digital | 170~850N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Interchangeable head |






