| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-42W06A | Digital | 1.2~6N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W12A | Digital | 2.4~12N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W20A | Digital | 4~20N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W30A | Digital | 6~30N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W60A | Digital | 12~60N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W135A | Digital | 27~135N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W200A | Digital | 40~200N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W340A | Digital | 68~340N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W500A | Digital | 100~500N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W850A | Digital | 170~850N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W1000A | Digital | 200~1000N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W1200A | Digital | 240~1200N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W1500A | Digital | 300~1500N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |
| IST-42W2000A | Digital | 400~2000N.m | Wireless transmission (keyboard signal) | Digital display | Fixed ratchet head |






