| Code | Type | Range | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|
| IST-39WM550 | Mechanical Preset | 100~550N.m | Window design | Dual-driver ratchet head |
| IST-39WM760 | Mechanical Preset | 160~760N.m | Window design | Dual-driver ratchet head |
| IST-39WM1000 | Mechanical Preset | 200~1000N.m | Window design | Dual-driver ratchet head |
| IST-39WM1500 | Mechanical Preset | 300~1500N.m | Window design | Dual-driver ratchet head |
| IST-39WM2000 | Mechanical Preset | 400~2000N.m | Window design | Dual-driver ratchet head |
| IST-39WM3000 | Mechanical Preset | 600~3000N.m | Window design | Dual-driver ratchet head |




