| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3538-25 | 0-25mm/0-1" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3538-50 | 25-50mm/1-2" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3538-75 | 50-75mm/2-3" | ±11μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3538-100 | 75-100mm/3-4" | ±11μm | 0.001mm/0.00005" |


Non-rotating spindle
Buttons: on/off, data set, mm/in, ABS/INC
Data output
Automatic power off
Ratchet friction thimble
Carbide measuring faces
Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1")
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3538-25 | 0-25mm/0-1" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3538-50 | 25-50mm/1-2" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3538-75 | 50-75mm/2-3" | ±11μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3538-100 | 75-100mm/3-4" | ±11μm | 0.001mm/0.00005" |
View the complete
product specifications



