| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 3594-25A | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3594-50A | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3594-75A | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3594-100A | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3594-25AWL | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3594-50AWL | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3594-75AWL | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3594-100AWL | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |




