| Code | Type | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|---|
| 3566-25BA | B | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-25CA | C | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-50CA | C | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-75CA | C | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-100CA | C | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-25DA | D | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-25BAWL | B | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-25CAWL | C | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-50CAWL | C | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-75CAWL | C | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-100CAWL | C | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3566-25DAWL | D | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |




