| Code | Type | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|---|
| 3539-253A | A | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3539-253FA | B | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3539-254FA | B | 0-25mm/0-1" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3539-253SA | C | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3539-253AWL | A | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3539-253FAWL | B | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3539-254FAWL | B | 0-25mm/0-1" | ±10μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3539-253SAWL | C | 0-25mm/0-1" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |




