| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 1183-150A | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1183-200A | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1183-300A | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1183-150AWL | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1183-200AWL | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1183-300AWL | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |




