| Code | Accuracy | Frequency | Frequency weighting | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 0014-FA24 | IEC 61672-1:2013 class 2 | 20Hz~12.5kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FB24 | IEC 61672-1:2013 class 2 | 20Hz~12.5kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FC24 | IEC 61672-1:2013 class 2 | 20Hz~12.5kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FD24 | IEC 61672-1:2013 class 2 | 20Hz~12.5kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FE24 | IEC 61672-1:2013 class 2 | 20Hz~12.5kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FA22 | IEC 61672-1:2013 class 1 | 10Hz~20kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FB22 | IEC 61672-1:2013 class 1 | 10Hz~20kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FC22 | IEC 61672-1:2013 class 1 | 10Hz~20kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FD22 | IEC 61672-1:2013 class 1 | 10Hz~20kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |
| 0014-FE22 | IEC 61672-1:2013 class 1 | 10Hz~20kHz | A, C, Z | 3.5mm audio, DC, USB TYPE-C, RS232, BT, WIFI |




