| Code | Type | Range | Accuracy | Resolution | Edge detector | Projector screen diameter | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP-D150A | vertical | 150×50mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | not included | Ø300mm | erect image |
| ISP-D150B | vertical | 150×50mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | not included | Ø300mm | inverted image |
| ISP-D200A | vertical | 200×100mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | not included | Ø300mm | erect image |
| ISP-D200B | vertical | 200×100mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | not included | Ø300mm | inverted image |
| ISP-D250A | vertical | 250×150mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | not included | Ø300mm | erect image |
| ISP-D250B | vertical | 250×150mm | (4+L/75)µm | 0.5µm | not included | Ø300mm | inverted image |




