| Code | Type | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| LDS-N30 | laser | 25~35mm | ±0.2%FS |
| LDS-N50 | laser | 35~65mm | ±0.2%FS |
| LDS-N100 | laser | 65~135mm | ±0.2%FS |
| LDS-N200 | laser | 120~280mm | ±0.2%FS |
| LDS-N400 | laser | 200~600mm | ±0.2%FS(<400mm) ±0.3%FS(>400mm) |
| LDS-N30-MC | laser | 25~35mm | ±0.2%FS |
| LDS-N50-MC | laser | 35~65mm | ±0.2%FS |
| LDS-N100-MC | laser | 65~135mm | ±0.2%FS |
| LDS-N200-MC | laser | 120~280mm | ±0.2%FS |
| LDS-N400-MC | laser | 200~600mm | ±0.2%FS(<400mm) ±0.3%FS(>400mm) |
| LDS-N30-RS | laser | 25~35mm | ±0.2%FS |
| LDS-N50-RS | laser | 35~65mm | ±0.2%FS |
| LDS-N100-RS | laser | 65~135mm | ±0.2%FS |
| LDS-N200-RS | laser | 120~280mm | ±0.2%FS |
| LDS-N400-RS | laser | 200~600mm | ±0.2%FS(<400mm) ±0.3%FS(>400mm) |




