| Code | Magnetic force | Pole pitch | Table size |
|---|---|---|---|
| 6537-175 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 175×100mm |
| 6537-250 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 250×125mm |
| 6537-150 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 150×150mm |
| 6537-300 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 300×150mm |
| 6537-350 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 350×150mm |
| 6537-401 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 400×150mm |
| 6537-451 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 450×150mm |
| 6537-400 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 400×200mm |
| 6537-450 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 450×200mm |
| 6537-500 | 8kgf/cm2 | 0.5+1.5mm | 500×200mm |




