| Code | Table size | Accuracy of α at 30° | Roller distance (E) |
|---|---|---|---|
| 4155-100 | 130×30mm | ±5 seconds | 100mm |
| 4155-200 | 230×30mm | ±5 seconds | 200mm |
| 4155-300 | 345×40mm | ±8 seconds | 300mm |


| Code | Table size | Accuracy of α at 30° | Roller distance (E) |
|---|---|---|---|
| 4155-100 | 130×30mm | ±5 seconds | 100mm |
| 4155-200 | 230×30mm | ±5 seconds | 200mm |
| 4155-300 | 345×40mm | ±8 seconds | 300mm |
View the complete
product specifications



