| Code | Channel number | Analogue bandwidth | Maximum real-time sampling rate | Rise time | Memory depth | Waveform capture rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9531-0102 | 2 | 100MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel: 1.25GSa/s | ≤3.5ns | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0202 | 2 | 200MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel: 1.25GSa/s | ≤1.75ns | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0352 | 2 | 350MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel: 1.25GSa/s | ≤1ns | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0502 | 2 | 500MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel: 1.25GSa/s | ≤700ps | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0104 | 4 | 100MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel/four channel: 1.25GSa/s | ≤3.5ns | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0204 | 4 | 200MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel/four channel: 1.25GSa/s | ≤1.75ns | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0354 | 4 | 350MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel/four channel: 1.25GSa/s | ≤1ns | 100Mpts | 500,000wfms/s |
| 9531-0504 | 4 | 500MHz | single channel: 2.5GSa/s, dual channel/four channel: 1.25GSa/s | ≤700ps | 100Mpts | 500,000wfms/s |




