| Code | Type | Range | Graduation |
|---|---|---|---|
| FGG-A015 | single groove | 0~15µm/8~7H | 0.75µm/0.0625H |
| FGG-A025 | single groove | 0~25µm/8~6H | 1.25µm/0.125H |
| FGG-A050 | single groove | 0~50µm/8~4H | 2.5µm/0.25H |
| FGG-A100 | single groove | 0~100µm/8~0H | 5µm/0.5H |
| FGG-A150 | single groove | 0~150µm | 5µm |
| FGG-B015 | double groove | 0~15µm/8~7H/0~0.5Mils | 0.75µm/0.0625H/0.0625Mils |
| FGG-B025 | double groove | 0~25µm/8~6H/0~1Mils | 1.25µm/0.125H/0.125Mils |
| FGG-B050 | double groove | 0~50µm/8~4H/0~2Mils | 2.5µm/0.25H/0.25Mils |
| FGG-B100 | double groove | 0~100µm/8~0H/0~4Mils | 5µm/0.5H/0.5Mils |
| FGG-C025 | wide groove | 0~25µm/8~6H | 1.25µm/0.125H |
| FGG-C050 | wide groove | 0~50µm/8~4H | 2.5µm/0.25H |
| FGG-C100 | wide groove | 0~100µm/8~0H | 5µm/0.5H |





