| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 7154-200 | 0-200mm | ±0.1mm | 0.1mm |
| 7154-250 | 0-250mm | ±0.1mm | 0.1mm |
| 7154-300 | 0-300mm | ±0.1mm | 0.1mm |


Made of carbon steel
Stain chrome plated
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 7154-200 | 0-200mm | ±0.1mm | 0.1mm |
| 7154-250 | 0-250mm | ±0.1mm | 0.1mm |
| 7154-300 | 0-300mm | ±0.1mm | 0.1mm |
View the complete
product specifications



