| Code | Jaw opening (Q) | Jaw width (W) | Parallelism | Roller distance (E) |
|---|---|---|---|---|
| 6514-65 | 0-65 | 50 | 5μm/100mm | 100 |
| 6514-85 | 0-85 | 63 | 5μm/100mm | 100 |
| 6514-100 | 0-100 | 73 | 5μm/100mm | 100 |
| 6514-1001 | 0-100 | 80 | 5μm/100mm | 100 |
| 6514-125 | 0-125 | 88 | 5μm/100mm | 150 |
| 6514-1251 | 0-125 | 100 | 5μm/100mm | 150 |
| 6514-160 | 0-160 | 125 | 5μm/100mm | 200 |
| 6514-170 | 0-170 | 150 | 5μm/100mm | 200 |




