| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4859-1A | 0-12mm | ±0.2mm | 1mm | crown height |
| 4859-1A | 0-20mm | ±0.2mm | 1mm | leg width |
| 4859-1A | 7-30mm | ±0.2mm | 1mm | weld length |
| 4859-1A | 55°, 60°, 65° | ±30' | - | angle of preparation |
| 4859-1A | 117.5°, 122.5° | ±30' | - | angle of bevel |
| 4859-1A | 20°-80° | ±2° | 10° | angle |
| 4859-1A | 0.5-3.5mm | ±0.1mm | 1mm | gap |




