| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 3525-225 | 200-225mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3525-1050 | 200-1050mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3525-1550 | 200-1550mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3525-2050 | 200-2050mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3525-225WL | 200-225mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3525-1050WL | 200-1050mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3525-1550WL | 200-1550mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3525-2050WL | 200-2050mm | (3+n+L/50)µm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |




