| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1245-150 | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1245-200 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1245-300 | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm |
| 1245-500 | 0-500mm | ±0.05mm | 0.02mm |
| 1245-1501 | 0-150mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1245-2001 | 0-200mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1245-3001 | 0-300mm | ±0.06mm | 0.05mm |
| 1245-5001 | 0-500mm | ±0.07mm | 0.05mm |




