| Code | Accuracy | Size(L) | Working temperature | Number of vials |
|---|---|---|---|---|
| 4922-100 | 0.5mm/m | 100mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4922-150 | 0.5mm/m | 150mm | -15°C~55°C | 3 |
| 4922-200 | 0.5mm/m | 200mm | -15°C~55°C | 3 |


Shockproof horizontal and vertical vials
Magnetic base
Shock absorbing rubber end caps
Working temperature: -15°C~55°C
| Code | Accuracy | Size(L) | Working temperature | Number of vials |
|---|---|---|---|---|
| 4922-100 | 0.5mm/m | 100mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4922-150 | 0.5mm/m | 150mm | -15°C~55°C | 3 |
| 4922-200 | 0.5mm/m | 200mm | -15°C~55°C | 3 |
View the complete
product specifications



