| Code | Accuracy | Size(L) | Working temperature | Number of vials |
|---|---|---|---|---|
| 4918-300 | 1mm/m | 300mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4918-600 | 1mm/m | 600mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4918-800 | 1mm/m | 800mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4918-1000 | 1mm/m | 1000mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4918-1200 | 1mm/m | 1200mm | -15°C~55°C | 2 |
| 4918-2000 | 1mm/m | 2000mm | -15°C~55°C | 3 |




