| Code | Range | Accuracy | Applicable angle α |
|---|---|---|---|
| 2942-20 | 0.5-20.1mm | ±0.02mm | 0-90° |
| 2942-40 | 20-40mm | ±0.02mm | 0-90° |
| 2942-203 | 0.5-20.1mm | ±0.04mm | 90-127° |
| 2942-403 | 20-40mm | ±0.04mm | 90-127° |


Measure end diameter of chamfer or taper holes
2942-20 and 2942-203 are supplied with 5mm setting ring
Resolution: 0.01mm/0.0005"
| Code | Range | Accuracy | Applicable angle α |
|---|---|---|---|
| 2942-20 | 0.5-20.1mm | ±0.02mm | 0-90° |
| 2942-40 | 20-40mm | ±0.02mm | 0-90° |
| 2942-203 | 0.5-20.1mm | ±0.04mm | 90-127° |
| 2942-403 | 20-40mm | ±0.04mm | 90-127° |
View the complete
product specifications



