| Code | Range | Graduation |
|---|---|---|
| 3679-55 | 5-55mm | 0.01mm |
| 3679-75 | 50-75mm | 0.01mm |
| 3679-100 | 75-100mm | 0.01mm |
| 3679-125 | 100-125mm | 0.01mm |
| 3679-150 | 125-150mm | 0.01mm |
| 3679-175 | 150-175mm | 0.01mm |
| 3679-200 | 175-200mm | 0.01mm |
| 3679-225 | 200-225mm | 0.01mm |
| 3679-250 | 225-250mm | 0.01mm |
| 3679-275 | 250-275mm | 0.01mm |
| 3679-300 | 275-300mm | 0.01mm |
| 3679-325 | 300-325mm | 0.01mm |
| 3679-350 | 325-350mm | 0.01mm |
| 3679-375 | 350-375mm | 0.01mm |
| 3679-400 | 375-400mm | 0.01mm |
| 3679-425 | 400-425mm | 0.01mm |
| 3679-450 | 425-450mm | 0.01mm |
| 3679-475 | 450-475mm | 0.01mm |
| 3679-500 | 475-500mm | 0.01mm |
| 3679-525 | 500-525mm | 0.01mm |
| 3679-550 | 525-550mm | 0.01mm |
| 3679-575 | 550-575mm | 0.01mm |
| 3679-600 | 575-600mm | 0.01mm |





