| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8007-2A | 2kg | 1g | 294×228mm |
| 8007-3A | 3kg | 1g | 294×228mm |
| 8007-5A | 5kg | 2g | 294×228mm |
| 8007-6A | 6kg | 2g | 294×228mm |
| 8007-10A | 10kg | 5g | 294×228mm |
| 8007-15A | 15kg | 5g | 294×228mm |
| 8007-20A | 20kg | 5g | 294×228mm |
| 8007-30A | 30kg | 10g | 294×228mm |
| 8007-6 | 6kg | 0.2g | 294×228mm |
| 8007-15 | 15kg | 0.5g | 294×228mm |
| 8007-30 | 30kg | 1g | 294×228mm |
| 8007-2AD | 2kg | 1g | 294×228mm |
| 8007-3AD | 3kg | 1g | 294×228mm |
| 8007-5AD | 5kg | 2g | 294×228mm |
| 8007-6AD | 6kg | 2g | 294×228mm |
| 8007-10AD | 10kg | 5g | 294×228mm |
| 8007-15AD | 15kg | 5g | 294×228mm |
| 8007-20AD | 20kg | 5g | 294×228mm |
| 8007-30AD | 30kg | 10g | 294×228mm |
| 8007-6D | 6kg | 0.2g | 294×228mm |
| 8007-15D | 15kg | 0.5g | 294×228mm |
| 8007-30D | 30kg | 1g | 294×228mm |




