| Code | Resolution | Maximum weighing | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8309-16A | 0.05g | 16kg | 360×250mm |
| 8309-20A | 0.05g | 20kg | 360×250mm |
| 8309-30A | 0.05g | 30kg | 360×250mm |
| 8309-35A | 0.05g | 35kg | 360×250mm |
| 8309-16 | 0.1g | 16kg | 360×250mm |
| 8309-20 | 0.1g | 20kg | 360×250mm |
| 8309-30 | 0.1g | 30kg | 360×250mm |
| 8309-35 | 0.1g | 35kg | 360×250mm |




