| Code | Resolution | Maximum weighing | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8308-3K | 0.1g | 3kg | 300×225mm |
| 8308-6K | 0.1g | 6kg | 300×225mm |
| 8308-10K | 1g | 10kg | 300×225mm |
| 8308-15K | 0.5g | 15kg | 300×225mm |
| 8308-20K | 1g | 20kg | 300×225mm |
| 8308-30K | 1g | 30kg | 300×225mm |
| 8308-3KA | 0.5g | 3kg | 300×225mm |
| 8308-6KA | 0.5g | 6kg | 300×225mm |
| 8308-15KA | 1g | 15kg | 300×225mm |
| 8308-30KA | 5g | 30kg | 300×225mm |
| 8308-10KB | 0.1g | 10kg | 300×225mm |
| 8308-20KB | 0.1g | 20kg | 300×225mm |
| 8308-30KB | 0.1g | 30kg | 300×225mm |




