| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 1146-20A | 0~±20mm/0~±0.8" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1146-20B | 0~±20mm/0~±0.8" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1146-20D | 0~±20mm/0~±0.8" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1146-20AWL | 0~±20mm/0~±0.8" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1146-20BWL | 0~±20mm/0~±0.8" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1146-20DWL | 0~±20mm/0~±0.8" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |








