Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Levels / Frame Levels

Specification

PDF Download
Code Size Sensitivity
4902-150 150x150mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-200 200x200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-300 300x300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-C150 150x150mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4902-C200 200x200mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4902-C300 300x300mm 0.05mm/m (=0.0029°)

View the complete
product specifications

Request product information

0.285415s