| Code | Type | Range | Applicable tension of spindle |
|---|---|---|---|
| RFS-BT30 | spindle tension | 0~100kg/cm² | 200~500kgf |
| RFS-BT30A | spindle tension | 0~100kg/cm² | 200~500kgf |
| RFS-BT40 | spindle tension | 0~160kg/cm² | 500~1100kgf |
| RFS-BT50 | spindle tension | 0~250kg/cm² | 1500~2200kgf |
| RFS-SK30 | spindle tension | 0~100kg/cm² | 200~500kgf |
| RFS-SK30A | spindle tension | 0~100kg/cm² | 200~500kgf |
| RFS-SK40 | spindle tension | 0~160kg/cm² | 500~1100kgf |
| RFS-SK50 | spindle tension | 0~250kg/cm² | 1500~2200kgf |
| RFS-CAT30 | spindle tension | 0~100kg/cm² | 200~500kgf |
| RFS-CAT30A | spindle tension | 0~100kg/cm² | 200~500kgf |
| RFS-CAT40 | spindle tension | 0~160kg/cm² | 500~1100kgf |
| RFS-CAT50 | spindle tension | 0~250kg/cm² | 1500~2200kgf |
| RFS-HSK20A | spindle tension | 0~100kg/cm² | 50~100kgf |
| RFS-HSK20C | spindle tension | 0~100kg/cm² | 50~100kgf |
| RFS-HSK20E | spindle tension | 0~100kg/cm² | 50~100kgf |
| RFS-HSK25A | spindle tension | 0~100kg/cm² | 250~500kgf |
| RFS-HSK25C | spindle tension | 0~100kg/cm² | 250~500kgf |
| RFS-HSK25E | spindle tension | 0~100kg/cm² | 250~500kgf |
| RFS-HSK32A | spindle tension | 0~100kg/cm² | 300~600kgf |
| RFS-HSK32B | spindle tension | 0~100kg/cm² | 300~600kgf |
| RFS-HSK32C | spindle tension | 0~100kg/cm² | 300~600kgf |
| RFS-HSK32D | spindle tension | 0~100kg/cm² | 300~600kgf |
| RFS-HSK32E | spindle tension | 0~100kg/cm² | 300~600kgf |
| RFS-HSK32F | spindle tension | 0~100kg/cm² | 300~600kgf |
| RFS-HSK40A | spindle tension | 0~250kg/cm² | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40B | spindle tension | 0~250kg/cm² | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40C | spindle tension | 0~250kg/cm² | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40D | spindle tension | 0~250kg/cm² | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40E | spindle tension | 0~250kg/cm² | 750~1500kgf |
| RFS-HSK40F | spindle tension | 0~250kg/cm² | 750~1500kgf |
| RFS-HSK50A | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50B | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50C | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50D | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50E | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK50F | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1000~2000kgf |
| RFS-HSK63A | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63B | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63C | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63D | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63E | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK63F | spindle tension | 0~350kg/cm² | 1500~3000kgf |
| RFS-HSK80A | spindle tension | 0~600kg/cm² | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80B | spindle tension | 0~600kg/cm² | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80C | spindle tension | 0~600kg/cm² | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80D | spindle tension | 0~600kg/cm² | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80E | spindle tension | 0~600kg/cm² | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK80F | spindle tension | 0~600kg/cm² | 2000~4000kgf |
| RFS-HSK100A | spindle tension | 0~600kg/cm² | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100B | spindle tension | 0~600kg/cm² | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100C | spindle tension | 0~600kg/cm² | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100D | spindle tension | 0~600kg/cm² | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100E | spindle tension | 0~600kg/cm² | 4000~5500kgf |
| RFS-HSK100F | spindle tension | 0~600kg/cm² | 4000~5500kgf |





