| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 1149-150 | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | without data interface |
| 1149-200 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | without data interface |
| 1149-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | without data interface |








IP67 dust/waterproof
Button function: zero, on/off, mm/inch, ABS/REL, hold
Meet DIN862
Battery CR2032
Made of stainless steel
| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 1149-150 | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | without data interface |
| 1149-200 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | without data interface |
| 1149-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | without data interface |
View the complete
product specifications



