Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Testing Instruments / Electronic Testing / DC Power Supply

Specification

PDF Download
Code Rate output voltage Rate output current Maximum output power
9919-30-120 0~30V 0~120A 3600W
9919-60-60 0~60V 0~60A 3600W
9919-100-36 0~100V 0~36A 3600W
9919-150-24 0~150V 0~24A 3600W
9919-300-12 0~300V 0~12A 3600W
9919-600-6 0~600V 0~6A 3600W
9919-30-200 0~30V 0~200A 6000W
9919-60-100 0~60V 0~100A 6000W
9919-100-60 0~100V 0~60A 6000W
9919-300-20 0~300V 0~20A 6000W
9919-600-10 0~600V 0~10A 6000W
9919-1200-5 0~1200V 0~5A 6000W
9919-30-250 0~30V 0~250A 7500W
9919-60-125 0~60V 0~125A 7500W
9919-100-75 0~100V 0~75A 7500W
9919-300-25 0~300V 0~25A 7500W
9919-600-12 0~600V 0~12A 7200W
9919-1200-6 0~1200V 0~6A 7200W
9919-30-500 0~30V 0~500A 12000W
9919-50-300 0~50V 0~300A 12000W
9919-60-250 0~60V 0~250A 12000W
9919-100-150 0~100V 0~150A 12000W
9919-150-100 0~150V 0~100A 12000W
9919-200-75 0~200V 0~75A 12000W
9919-300-50 0~300V 0~50A 12000W
9919-600-25 0~600V 0~25A 12000W
9919-1000-15 0~1000V 0~15A 12000W
9919-1500-10 0~1500V 0~10A 12000W
9919-30-1000 0~30V 0~1000A 30000W
9919-50-600 0~50V 0~600A 30000W
9919-60-500 0~60V 0~500A 30000W
9919-100-300 0~100V 0~300A 30000W
9919-150-200 0~150V 0~200A 30000W
9919-200-150 0~200V 0~150A 30000W
9919-300-100 0~300V 0~100A 30000W
9919-600-50 0~600V 0~50A 30000W
9919-1000-30 0~1000V 0~30A 30000W
9919-1500-20 0~1500V 0~20A 30000W
9919-30-1500 0~30V 0~1500A 45000W
9919-50-900 0~50V 0~900A 45000W
9919-60-750 0~60V 0~750A 45000W
9919-100-450 0~100V 0~450A 45000W
9919-150-300 0~150V 0~300A 45000W
9919-200-225 0~200V 0~225A 45000W
9919-300-150 0~300V 0~150A 45000W
9919-600-75 0~600V 0~75A 45000W
9919-1000-45 0~1000V 0~45A 45000W
9919-1500-30 0~1500V 0~30A 45000W

View the complete
product specifications

Inquiries