| Code | Type | Range | Accuracy | Probe system |
|---|---|---|---|---|
| CMM-LM564A | LM SERIES | 500×600×400mm | ±(2.3+L/250)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LM564B | LM SERIES | 500×600×400mm | ±(2.3+L/250)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LM686A | LM SERIES | 600×800×600mm | ±(2.6+L/250)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LM686B | LM SERIES | 600×800×600mm | ±(2.6+L/250)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LM686C | LM SERIES | 600×800×600mm | ±(2.1+L/250)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LM8106A | LM SERIES | 800×1000×600mm | ±(2.7+L/250)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LM8106B | LM SERIES | 800×1000×600mm | ±(2.7+L/250)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LM8106C | LM SERIES | 800×1000×600mm | ±(2.2+L/250)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LM8126A | LM SERIES | 800×1200×600mm | ±(2.7+L/250)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LM8126B | LM SERIES | 800×1200×600mm | ±(2.7+L/250)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LM8126C | LM SERIES | 800×1200×600mm | ±(2.2+L/250)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LM8156A | LM SERIES | 800×1500×600mm | ±(2.7+L/250)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LM8156B | LM SERIES | 800×1500×600mm | ±(2.7+L/250)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LM8156C | LM SERIES | 800×1500×600mm | ±(2.2+L/250)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LE564A | LE SERIES | 500×600×400mm | ±(1.9+L/330)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LE564B | LE SERIES | 500×600×400mm | ±(1.9+L/330)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LE686A | LE SERIES | 600×800×600mm | ±(2.0+L/330)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LE686B | LE SERIES | 600×800×600mm | ±(2.0+L/330)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LE686C | LE SERIES | 600×800×600mm | ±(1.6+L/330)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LE8106A | LE SERIES | 800×1000×600mm | ±(2.1+L/330)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LE8106B | LE SERIES | 800×1000×600mm | ±(2.1+L/330)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LE8106C | LE SERIES | 800×1000×600mm | ±(1.7+L/330)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LE8126A | LE SERIES | 800×1200×600mm | ±(2.1+L/330)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LE8126B | LE SERIES | 800×1200×600mm | ±(2.1+L/330)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LE8126C | LE SERIES | 800×1200×600mm | ±(1.7+L/330)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-LE8156A | LE SERIES | 800×1500×600mm | ±(2.1+L/330)μm | MH20i/TP20 |
| CMM-LE8156B | LE SERIES | 800×1500×600mm | ±(2.1+L/330)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-LE8156C | LE SERIES | 800×1500×600mm | ±(1.7+L/330)μm | PH10M/SP25M |




