| Code | Range | Accuracy | Graduation | Chamfer (α) |
|---|---|---|---|---|
| 1267-6 | 0-10mm | ±0.06mm | 0.02mm | 45º |
| 1267-63 | 0-10mm | ±0.06mm | 0.02mm | 30º |
| 1267-66 | 0-10mm | ±0.06mm | 0.02mm | 60º |


Measure 30º/45º/60º chamfer dimension
Graduation: 0.02mm
Made of stainless steel
Satin chrome plated reading surface
| Code | Range | Accuracy | Graduation | Chamfer (α) |
|---|---|---|---|---|
| 1267-6 | 0-10mm | ±0.06mm | 0.02mm | 45º |
| 1267-63 | 0-10mm | ±0.06mm | 0.02mm | 30º |
| 1267-66 | 0-10mm | ±0.06mm | 0.02mm | 60º |
View the complete
product specifications



