| Code | Runout accuracy | Parallelism |
|---|---|---|
| 4788-300 | 2µm | 0.010mm |
| 4788-400 | 2µm | 0.010mm |
| 4788-600 | 2µm | 0.010mm |
| 4788-600H2 | 2µm | 0.010mm |
| 4788-1000 | 3µm | 0.010mm |
| 4788-1000H2 | 3µm | 0.010mm |
| 4788-1000H3 | 3µm | 0.010mm |
| 4788-D2 | 3µm | 0.010mm |
| 4788-D3 | 3µm | 0.010mm |
| 4788-D4 | 3µm | 0.012mm |
| 4788-D6 | 3µm | 0.015mm |
| 4788-D8 | 3µm | 0.015mm |
| 4788-D10 | 3µm | 0.015mm |




