| Code | Number of blade teeth | Blade pitch |
|---|---|---|
| ISQ-PB1 | 6 | 1mm |
| ISQ-PB2 | 11 | 1mm |
| ISQ-PB3 | 6 | 2mm |
| ISQ-PB4 | 11 | 2mm |
| ISQ-PB5 | 6 | 3mm |


To test the adhesion of paint coating on metal, wood, plastic, etc.
According to ASTM D3359, BS 3900E6, BS/EN ISO 2409
| Code | Number of blade teeth | Blade pitch |
|---|---|---|
| ISQ-PB1 | 6 | 1mm |
| ISQ-PB2 | 11 | 1mm |
| ISQ-PB3 | 6 | 2mm |
| ISQ-PB4 | 11 | 2mm |
| ISQ-PB5 | 6 | 3mm |
View the complete
product specifications



