| Code | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| ISF-TGD1 | 0.01~0.1N | ±2%FS |
| ISF-TGD3 | 0.03~0.3N | ±2%FS |
| ISF-TGD5 | 0.05~0.5N | ±2%FS |
| ISF-TG1 | 0.1~1N | ±2%FS |
| ISF-TG1D5 | 0.15~1.5N | ±2%FS |
| ISF-TG3 | 0.3~3N | ±2%FS |
| ISF-TG5 | 0.5~5N | ±2%FS |
| ISF-TG10 | 1~10gf | ±2%FS |
| ISF-TG30 | 3~30gf | ±2%FS |
| ISF-TG50 | 5~50gf | ±2%FS |
| ISF-TG100 | 10~100gf | ±2%FS |
| ISF-TG150 | 15~150gf | ±2%FS |
| ISF-TG300 | 30~300gf | ±2%FS |
| ISF-TG500 | 50~500gf | ±2%FS |




