| Code | Max. test force | Accuracy of test force |
|---|---|---|
| SRT-C10 | 10N | ±0.5% |
| SRT-C50 | 50N | ±0.5% |
| SRT-C100 | 100N | ±0.5% |
| SRT-C200 | 200N | ±0.5% |
| SRT-C500 | 500N | ±0.5% |
| SRT-C1K | 1kN | ±0.5% |
| SRT-C2K | 2kN | ±0.5% |
| SRT-C5K | 5kN | ±0.5% |
| SRT-C10K | 10kN | ±0.5% |
| SRT-C20K | 20kN | ±0.5% |
| SRT-C50K | 50kN | ±0.5% |





