| Code | Max. test force | Accuracy of test force |
|---|---|---|
| ISF-S10 | 10N | ±1%FS |
| ISF-S20 | 20N | ±1%FS |
| ISF-S30 | 30N | ±1%FS |
| ISF-S50 | 50N | ±1%FS |
| ISF-S100 | 100N | ±1%FS |
| ISF-S200 | 200N | ±1%FS |
| ISF-S300 | 300N | ±1%FS |
| ISF-S500 | 500N | ±1%FS |
| ISF-S1000 | 1KN | ±1%FS |
| ISF-S2000 | 2KN | ±1%FS |
| ISF-S5000 | 5KN | ±1%FS |






