| Code | Accuracy | Test methods | Unit | Max. test force |
|---|---|---|---|---|
| DTM-PA500 | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 500N |
| DTM-PA1K | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 1kN |
| DTM-PA3K | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 3kN |
| DTM-PA10K | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 10kN |
| DTM-PB500 | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 500N |
| DTM-PB1K | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 1kN |
| DTM-PB3K | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 3kN |
| DTM-PB10K | ±1% | retention method, pull-out method | N, kgf, lbf | 10kN |




